Prüfungserfolge
🏆Herzliche Gratulation!🏆
Daniela Hayoz mit Cena
Datum | Veranstalter | Auszeichnung |
16.11.2022 | TKAMO | Mobilty-Medaille |
Annette Bögli mit Debby. Deutscher Schäferhund.
Datum | Ort | Klasse | A | B | C | Gesamt | AKZ | Note | Rang |
27.11.2021 | HS Koppigen | BH 1 | 82 | 83 | 90 | 255 | ja | G | 10. |
10.10.2021 | KV Lyss | BH 1 | 80 | 82 | 94 | 256 | ja | G | 3. |
11.09.2021 | SC OG Drei Seen | BH 1 | 86 | 88 | 89 | 263 | ja | G | 7. |
08 .08.2021 | Club Suisse des Bouvier des Flandres | MK BH 1 | 83 | 90 | 173 | 5. | |||
19.09.2020 | SC OG Drei Seen | MK BH 1 | 80 | 96 | 176 | 2. | |||
09.08.2020 | Club Suisse des Bouvier des Flandres | MK BH 1 | 84 | 94 | 178 | 5 | |||
05.07.2020 | SC OG Solothurn | MK BH 1 | 85 | 94 | 179 | 3. |
Renate Breu mit Camu Golden Harmony vom Rebhügel. Golden Retriever.
Datum | Ort | Klasse | A | B | C | Gesamt | AKZ | Note | Rang |
09.10.2022 | KV Lyss | MK BH 2 | 75 | 82 | 1🔥 | ||||
27.11.2021 | HS Koppigen | BH 1 | 85 | 88 | 91 | 264 | ja | G | 6. |
08 .08.2021 | Club Suisse des Bouvier des Flandres | MK BH 1 | 81 | 88 | 169 | 7. |
Kurt Haussener mit One Oris von Wileroltigen. Border Collie.
Datum | Ort | Klasse | A | B | C | Gesamt | AKZ | Note | Rang |
10.10.2021 | KV Lyss | BH 3 | 90 | 90 | 93 | 273 | ja | SG | 2 |
11.10.2020 | KV Lyss | BH 3 | 90 | 93 | 89 | 272 | ja | SG | 1 🔥 |
19.09.2020 | SC OG Drei Seen | BH 3 | 71 | 90 | 94 | 255 | ja | G | 8 |
Gere Käser mit Nivoosna vom Kopfrein. Golden Retriever.
Datum | Ort | Klasse | A | B | C | Gesamt | AKZ | Note | Rang |
10.09.2022 | WAG COLONIA E.V | DE Diplom B | 198 | Ja | VZ | 1🔥 | |||
26.06.2022 | HS Hundesport Pieterlen | WAH 2 | 80 | 168 | 248 | ja | G | 2 | |
26.09.2021 | ZÜRISEEHUND | Swiss Water-Cup | 168 | ja | G | 7 | |||
11.09.2021 | WAG COLONIA E.V. | DE Diplom A | 194 | JA | VZ | 2 | |||
08.08.2021 | HS Arbon | WAH 1 | 87 | 160 | 247 | ja | G | 8 |
Erika Pfister mit Bady.
Datum | Ort | Klasse | A | B | C | Gesamt | AKZ | Note | Rang |
24.09.2022 | SC OG Wohlen | BH-VT | ja | ||||||
27.11.2021 | HS Koppigen | BH 1 | 92 | 80 | 90 | 262 | ja | G | 7. |
24.04.2021 | SKBS OG Solothurn | BH 1 | 80 | 71 | 94 | 245 | ja | G | 8. |
23.08.2020 | KV Thun | Einsteigerprüfung | 92.5 |
Rita Steinhauer.
Datum | Prüfung | Organisation |
21.08.2020 | Gruppenleiterkurs SKG | IGKO |
Monika von Arx mit Merlin. Eurasiermix x Tervueren.
Datum | Ort | Klasse | Rang |
24.10.2018 | Schweiz. Hovawart-Club & DogSportWorld Bellach | Agility Large 1 | 2 |
24.10.2018 | Schweiz. Hovawart-Club & DogSportWorld Bellach | Agility Large 1 | 4 |